当前位置:资料经验分享
快捷键提示:"左键←",上一篇;"右键→",下一篇;"下键↓",关闭当前页面。
|
防水材料比较表格
作者:瑞福联合 发布时间:2013-11-27 15:20:00 浏览次数:546次
关键字:防水材料
比较项目 材料名称 | 材料构成 | 使用寿命 | 材料施工对基层的要求 | 施工工艺 | 与基层粘结的可靠性 | 耐穿刺性耐腐蚀性耐菌性 | 环保性 | 施工过程中对材料的可控制性 |
改性沥青卷材(SBS、APP) | 主要成份是石油沥青(石油残渣) | 一般在十年以内,在屋面遇高温易熔化 | 平整、干燥 | 采用明火焊接或自粘 | 采用明火加热卷材,使其熔化后与基层粘贴,不可靠,一旦有水或潮湿就会空鼓、窜水 | 较差,不宜用在种植基面 | 施工中的空气污染和废料的环境污染严重 | 材料厚度较易控制但搭接不牢固 |
合成高分子卷材(PVC、三元乙丙) | 主要由高分子材料组成 | 耐使用是合成高分子的突出特性 | 平整、干燥 | 采用热风焊、胶粘等 | 采用点粘、条粘或空铺法,几乎无粘结力。 | 除PVC外大部分不宜用于种植屋面 | 采用胶粘贴,造成环境污染 | 较易控制 |
高分子复合防水卷材(MPD) | 聚酯、聚乙烯等 | 耐久性是合成高分子的共同特性 | 基面要求潮湿,对平整度要求不严 | 采用聚合物水泥冷粘法 | 采用聚合物水泥粘结,粘结永久、牢固 | 强 可用于种植屋面 | 无毒、无害 环保 | 厚度易控制、搭接牢固 |
非焦油聚氨脂911 | 由高分子材料加催化剂乳化 | 在施工过程中使用固化剂本身就老化了材料真正的有效期为五年 | 平整、干燥 | 无节点 | 与基层之间粘结力小,容易空鼓、窜水 | 较差,不宜用在种植屋面 | 由于采用稀释剂,含苯,有剧毒 | 本身涂料须配比,施工时厚度不好控制 |
聚合物水泥基JS | 丙烯酸酯 | 时间久,不易被老化 | 平整、干燥 | 无节点 | 粘结力强 | 较差,不宜用在种植屋面 | 无害 | 本身涂料须配比,施工时厚度不好控制 |
渗透结晶型 | 活性化学物质 | 因为是无机材料,所以很难被分解 | 平整、干燥 | 无节点 | 粘结力强 | 较差,不宜用在种植屋面 | 无害 | 本身涂料须配比,施工时厚度不好控制 |
联系方式:131-6618-7888(于先生)——本公司专业从事:屋面防水,金属屋面防水,钢结构屋面防水,厂房屋面防水,仓库屋面防水等工程施工,以及防水涂料的销售。欢迎咨询!
============== 本网站文章仅供参考,不作为判断凭据!如有摘录涉及到您的版权,请与本站站长联系。谢谢!==============
相关文章: | |
节能安全、绿色环保已成为防水行业发展的主要动力 | 我国建筑防水30年来的发展回顾与展望 |
上海:世界海拔最低的酒店(世茂“深坑”酒店)完工(图) | 提高防水工程质量,切实做到节能减排 |
上海:上海2014年建筑防水卷材产品抽查结果全部合格 | 屋顶做防水 南京市民一时不慎“火烧连营” |