当前位置:新闻中心 >> 行业新闻
快捷键提示:"左键←",上一篇;"右键→",下一篇;"下键↓",关闭当前页面。
|
浙江:质监局公布2014年防水卷材产品监督抽查结果
作者:瑞福联合 发布时间:2014/10/29 9:44:24 浏览次数:112次
近期,浙江省质量技术监督局组织开展了全省防水卷材产品监督抽查,共抽查了台州、湖州和金华等3个地区12家企业的12批次防水卷材产品,不合格1批次,批次不合格率为8.3%。产品不合格项目热处理尺寸变化率项目。
发布时间:2014年10月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 防水卷材(自粘聚合物改性沥青防水卷材) | PY I PE 3 | 2014年04月 | 临海市科宝建筑防水材料有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 3 10 | 2014年04月06日 | 湖州中佳防水材料有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 3 10 | 2014年05月24日 | 湖州南浔顺吉防水材料有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 3 10 | 2014年05月25日 | 湖州红星建筑防水有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 4 10 | 2014年05月28日 | 浙江星都建材科技有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 防水卷材(自粘聚合物改性沥青防水卷材) | PY I PE 3 10 | 2014年05月25日 | 德清县利华防水材料有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 4 10 | 2014年04月12日 | 武义县星宇防水材料有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 防水卷材(沥青复合胎柔性防水卷材) | NK I PE 3 10 | 2014年05月13日 | 武义祥新防水材料厂 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 防水卷材(沥青复合胎柔性防水卷材) | NK I PE 3 10 | 2014年04月07日 | 兰溪市天信新型建材有限公司 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 防水卷材(弹性体改性沥青防水卷材) | SBS I PY PE PE 3 10 | 2014年02月08日 | 永康市海峰防水建材厂 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 防水卷材(沥青复合胎柔性防水卷材) | NK I PE 3 10 | 2014年03月18日 | 浙江省东阳市明星防水材料厂 | 2014年2季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 防水卷材(聚氯乙烯防水卷材) | H1.50mm/20m×2.00m | 2014年04月20日 | 东阳市通达塑胶有限公司 | 2014年2季度 | 不合格 | 热处理尺寸变化率 |
关键字:防水卷材
============== 本网站文章仅供参考,不作为判断凭据!如有摘录涉及到您的版权,请与本站站长联系。谢谢!==============
相关文章: | |
解决渗漏是重中之重 做好种植屋面系统工程 | 聚氯乙烯行业景气度持续低迷 |
2014年第十二届国际屋面和建筑防水展开展在即 | 人民网:建筑防水 加强质量监管势在必行 |
山东陵县:一造假团伙假冒商标生产防水卷材 涉案价值1600万 | 河南:建筑防水卷材抽查25家,3品牌不合格 |